最新:05030266期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05030266 | 05-03 04:26:00 | 2+6+0=08 |
05030265 | 05-03 04:25:00 | 2+6+4=12 |
05030264 | 05-03 04:24:00 | 3+6+1=10 |
05030263 | 05-03 04:23:00 | 4+1+9=14 |
05030262 | 05-03 04:22:00 | 9+1+1=11 |
05030261 | 05-03 04:21:00 | 5+8+6=19 |
05030260 | 05-03 04:20:00 | 9+4+0=13 |
05030259 | 05-03 04:19:00 | 4+0+8=12 |
05030258 | 05-03 04:18:00 | 1+7+0=08 |
05030257 | 05-03 04:17:00 | 5+6+4=15 |
05030256 | 05-03 04:16:00 | 6+0+7=13 |
05030255 | 05-03 04:15:00 | 3+4+6=13 |
05030254 | 05-03 04:14:00 | 7+7+9=23 |
05030253 | 05-03 04:13:00 | 4+1+7=12 |
05030252 | 05-03 04:12:00 | 0+9+1=10 |
05030251 | 05-03 04:11:00 | 1+0+3=04 |
05030250 | 05-03 04:10:00 | 2+9+4=15 |
05030249 | 05-03 04:09:00 | 0+1+8=09 |
05030248 | 05-03 04:08:00 | 7+6+0=13 |
05030247 | 05-03 04:07:00 | 6+2+0=08 |
05030246 | 05-03 04:06:00 | 2+1+5=08 |
05030245 | 05-03 04:05:00 | 9+0+0=09 |
05030244 | 05-03 04:04:00 | 7+5+6=18 |
05030243 | 05-03 04:03:00 | 5+9+5=19 |
05030242 | 05-03 04:02:00 | 3+2+2=07 |
05030241 | 05-03 04:01:00 | 6+6+1=13 |
05030240 | 05-03 04:00:00 | 8+1+3=12 |
05030239 | 05-03 03:59:00 | 5+1+9=15 |
05030238 | 05-03 03:58:00 | 6+2+3=11 |
05030237 | 05-03 03:57:00 | 1+1+5=07 |
05030236 | 05-03 03:56:00 | 0+9+3=12 |
05030235 | 05-03 03:55:00 | 9+6+8=23 |
05030234 | 05-03 03:54:00 | 8+8+8=24 |
05030233 | 05-03 03:53:00 | 8+1+1=10 |
05030232 | 05-03 03:52:00 | 3+3+1=07 |
05030231 | 05-03 03:51:00 | 3+7+8=18 |
05030230 | 05-03 03:50:00 | 1+6+5=12 |
05030229 | 05-03 03:49:00 | 0+4+4=08 |
05030228 | 05-03 03:48:00 | 2+6+8=16 |
05030227 | 05-03 03:47:00 | 8+0+4=12 |
05030226 | 05-03 03:46:00 | 1+0+6=07 |
05030225 | 05-03 03:45:00 | 1+6+2=09 |
05030224 | 05-03 03:44:00 | 5+0+8=13 |
05030223 | 05-03 03:43:00 | 3+5+0=08 |
05030222 | 05-03 03:42:00 | 5+3+3=11 |
05030221 | 05-03 03:41:00 | 6+5+1=12 |
05030220 | 05-03 03:40:00 | 1+4+8=13 |
05030219 | 05-03 03:39:00 | 8+9+6=23 |
05030218 | 05-03 03:38:00 | 6+5+0=11 |
05030217 | 05-03 03:37:00 | 9+4+9=22 |
05030216 | 05-03 03:36:00 | 4+3+1=08 |
05030215 | 05-03 03:35:00 | 6+9+6=21 |
05030214 | 05-03 03:34:00 | 5+0+3=08 |
05030213 | 05-03 03:33:00 | 9+6+0=15 |
05030212 | 05-03 03:32:00 | 1+9+7=17 |
05030211 | 05-03 03:31:00 | 0+5+8=13 |
05030210 | 05-03 03:30:00 | 8+7+5=20 |
05030209 | 05-03 03:29:00 | 2+3+2=07 |
05030208 | 05-03 03:28:00 | 0+3+5=08 |
05030207 | 05-03 03:27:00 | 0+4+4=08 |
05030206 | 05-03 03:26:00 | 2+1+6=09 |
05030205 | 05-03 03:25:00 | 6+3+0=09 |
05030204 | 05-03 03:24:00 | 1+2+2=05 |
05030203 | 05-03 03:23:00 | 4+2+3=09 |
05030202 | 05-03 03:22:00 | 7+5+5=17 |
05030201 | 05-03 03:21:00 | 8+1+9=18 |
05030200 | 05-03 03:20:00 | 4+6+1=11 |
05030199 | 05-03 03:19:00 | 8+0+6=14 |
05030198 | 05-03 03:18:00 | 7+5+4=16 |
05030197 | 05-03 03:17:00 | 7+8+1=16 |
05030196 | 05-03 03:16:00 | 2+0+1=03 |
05030195 | 05-03 03:15:00 | 9+3+6=18 |
05030194 | 05-03 03:14:00 | 1+1+2=04 |
05030193 | 05-03 03:13:00 | 5+7+2=14 |
05030192 | 05-03 03:12:00 | 3+2+3=08 |
05030191 | 05-03 03:11:00 | 5+2+6=13 |
05030190 | 05-03 03:10:00 | 0+0+0=00 |
05030189 | 05-03 03:09:00 | 2+0+4=06 |
05030188 | 05-03 03:08:00 | 1+8+1=10 |
05030187 | 05-03 03:07:00 | 4+2+3=09 |
05030186 | 05-03 03:06:00 | 0+3+4=07 |
05030185 | 05-03 03:05:00 | 4+0+7=11 |
05030184 | 05-03 03:04:00 | 7+5+6=18 |
05030183 | 05-03 03:03:00 | 1+3+9=13 |
05030182 | 05-03 03:02:00 | 7+5+3=15 |
05030181 | 05-03 03:01:00 | 0+2+5=07 |
05030180 | 05-03 03:00:00 | 6+2+1=09 |
05030179 | 05-03 02:59:00 | 7+6+8=21 |
05030178 | 05-03 02:58:00 | 1+4+3=08 |
05030177 | 05-03 02:57:00 | 5+7+6=18 |
05030176 | 05-03 02:56:00 | 1+2+9=12 |
05030175 | 05-03 02:55:00 | 1+1+6=08 |
05030174 | 05-03 02:54:00 | 6+2+2=10 |
05030173 | 05-03 02:53:00 | 5+4+6=15 |
05030172 | 05-03 02:52:00 | 9+4+1=14 |
05030171 | 05-03 02:51:00 | 6+0+2=08 |
05030170 | 05-03 02:50:00 | 1+5+1=07 |
05030169 | 05-03 02:49:00 | 6+4+1=11 |
05030168 | 05-03 02:48:00 | 2+6+8=16 |
05030167 | 05-03 02:47:00 | 1+9+8=18 |
Copyright © 2025 加拿大在线预测-开奖|pc预测|开奖结果查询|28黑白在线预测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/预测28官方网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05030266 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030265 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030264 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030263 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030262 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030261 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030260 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030259 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030258 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030257 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030256 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030255 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030254 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030253 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030252 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030251 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030250 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030249 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030248 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030247 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030246 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030245 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030244 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030243 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030242 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030241 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030240 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030239 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030238 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030237 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030236 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030235 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030234 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030233 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030232 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030231 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030230 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030229 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030228 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030227 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030226 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030225 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030224 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030223 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030222 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030221 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030220 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030219 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030218 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030217 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030216 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030215 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030214 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030213 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030212 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030211 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030210 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030209 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030208 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030207 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030206 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030205 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030204 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030203 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030202 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030201 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030200 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030199 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030198 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030197 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030196 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030195 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030194 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030193 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030192 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030191 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030190 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030189 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030188 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030187 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030186 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030185 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030184 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030183 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030182 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030181 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030180 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030179 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030178 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030177 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030176 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030175 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030174 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030173 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030172 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030171 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030170 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030169 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030168 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030167 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测-开奖|pc预测|开奖结果查询|28黑白在线预测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/预测28官方网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 12 ) 期 | 极小 | 未开 ( 15 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 9 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 38 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 54 ) 期 |
9 | 未开 ( 17 ) 期 | 18 | 未开 ( 22 ) 期 |
8 | 未开 ( 5 ) 期 | 19 | 未开 ( 5 ) 期 |
7 | 未开 ( 24 ) 期 | 20 | 未开 ( 56 ) 期 |
6 | 未开 ( 77 ) 期 | 21 | 未开 ( 51 ) 期 |
5 | 未开 ( 62 ) 期 | 22 | 未开 ( 49 ) 期 |
4 | 未开 ( 15 ) 期 | 23 | 未开 ( 12 ) 期 |
3 | 未开 ( 70 ) 期 | 24 | 未开 ( 32 ) 期 |
2 | 未开 ( 160 ) 期 | 25 | 未开 ( 160 ) 期 |
1 | 未开 ( 304 ) 期 | 26 | 未开 ( 103 ) 期 |
0 | 未开 ( 76 ) 期 | 27 | 未开 ( 114 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测-开奖|pc预测|开奖结果查询|28黑白在线预测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/预测28官方网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05030267 | --- | 小 | 单 | |
05030266 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
05030265 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
05030264 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
05030263 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
05030262 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
05030261 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
05030260 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
05030259 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
05030258 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
05030257 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
05030256 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
05030255 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
05030254 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
05030253 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
05030252 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
05030251 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
05030250 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
05030249 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
05030248 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
05030247 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大在线预测-开奖|pc预测|开奖结果查询|28黑白在线预测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/预测28官方网站 All rights reserved.