最新:939543期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
939543 | 05-03 05:35:00 | 8+6+2=16 |
939542 | 05-03 05:30:00 | 0+0+0=00 |
939541 | 05-03 05:25:00 | 4+4+7=15 |
939540 | 05-03 05:20:00 | 4+2+8=14 |
939539 | 05-03 05:15:00 | 1+4+1=06 |
939538 | 05-03 05:10:00 | 6+6+0=12 |
939537 | 05-03 05:05:00 | 8+4+2=14 |
939536 | 05-03 05:00:00 | 6+2+1=09 |
939535 | 05-03 04:55:00 | 2+8+4=14 |
939534 | 05-03 04:50:00 | 0+8+6=14 |
939533 | 05-03 04:45:00 | 1+0+9=10 |
939532 | 05-03 04:40:00 | 0+9+5=14 |
939531 | 05-03 04:35:00 | 0+9+8=17 |
939530 | 05-03 04:30:00 | 5+3+6=14 |
939529 | 05-03 04:25:00 | 3+4+9=16 |
939528 | 05-03 04:20:00 | 9+4+7=20 |
939527 | 05-03 04:15:00 | 1+0+9=10 |
939526 | 05-03 04:10:00 | 6+2+6=14 |
939525 | 05-03 04:05:00 | 7+3+1=11 |
939524 | 05-03 04:00:00 | 6+3+6=15 |
939523 | 05-03 03:55:00 | 1+9+3=13 |
939522 | 05-03 03:50:00 | 7+7+7=21 |
939521 | 05-03 03:45:00 | 7+1+7=15 |
939520 | 05-03 03:40:00 | 1+4+1=06 |
939519 | 05-03 03:35:00 | 0+0+1=01 |
939518 | 05-03 03:30:00 | 8+0+7=15 |
939517 | 05-03 03:25:00 | 1+3+7=11 |
939516 | 05-03 03:20:00 | 8+3+4=15 |
939515 | 05-03 03:15:00 | 7+9+2=18 |
939514 | 05-03 03:10:00 | 0+7+4=11 |
939513 | 05-03 03:05:00 | 2+2+6=10 |
939512 | 05-03 03:00:00 | 5+4+9=18 |
939511 | 05-03 02:55:00 | 9+9+5=23 |
939510 | 05-03 02:50:00 | 7+1+6=14 |
939509 | 05-03 02:45:00 | 8+9+1=18 |
939508 | 05-03 02:40:00 | 0+2+0=02 |
939507 | 05-03 02:35:00 | 0+4+4=08 |
939506 | 05-03 02:30:00 | 5+8+4=17 |
939505 | 05-03 02:25:00 | 3+4+5=12 |
939504 | 05-03 02:20:00 | 3+6+4=13 |
939503 | 05-03 02:15:00 | 6+3+9=18 |
939502 | 05-03 02:10:00 | 0+8+7=15 |
939501 | 05-03 02:05:00 | 1+5+4=10 |
939500 | 05-03 02:00:00 | 4+6+0=10 |
939499 | 05-03 01:55:00 | 3+2+1=06 |
939498 | 05-03 01:50:00 | 1+8+3=12 |
939497 | 05-03 01:45:00 | 7+0+0=07 |
939496 | 05-03 01:40:00 | 6+3+4=13 |
939495 | 05-03 01:35:00 | 7+6+3=16 |
939494 | 05-03 01:30:00 | 7+3+6=16 |
939493 | 05-03 01:25:00 | 3+1+9=13 |
939492 | 05-03 01:20:00 | 5+8+1=14 |
939491 | 05-03 01:15:00 | 6+0+4=10 |
939490 | 05-03 01:10:00 | 7+6+8=21 |
939489 | 05-03 01:05:00 | 4+6+6=16 |
939488 | 05-03 01:00:00 | 2+1+4=07 |
939487 | 05-03 00:55:00 | 1+1+7=09 |
939486 | 05-03 00:50:00 | 6+4+6=16 |
939485 | 05-03 00:45:00 | 4+0+6=10 |
939484 | 05-03 00:40:00 | 4+4+9=17 |
939483 | 05-03 00:35:00 | 1+5+3=09 |
939482 | 05-03 00:30:00 | 1+6+0=07 |
939481 | 05-03 00:25:00 | 9+4+7=20 |
939480 | 05-03 00:20:00 | 0+3+9=12 |
939479 | 05-03 00:15:00 | 8+3+8=19 |
939478 | 05-03 00:10:00 | 2+9+9=20 |
939477 | 05-03 00:05:00 | 5+0+4=09 |
939476 | 05-03 00:00:00 | 4+9+2=15 |
939475 | 05-02 23:55:00 | 2+2+8=12 |
939474 | 05-02 23:50:00 | 8+1+7=16 |
939473 | 05-02 23:45:00 | 5+2+3=10 |
939472 | 05-02 23:40:00 | 5+1+6=12 |
939471 | 05-02 23:35:00 | 5+5+5=15 |
939470 | 05-02 23:30:00 | 4+9+6=19 |
939469 | 05-02 23:25:00 | 5+6+9=20 |
939468 | 05-02 23:20:00 | 0+5+9=14 |
939467 | 05-02 23:15:00 | 2+4+1=07 |
939466 | 05-02 23:10:00 | 9+3+4=16 |
939465 | 05-02 23:05:00 | 3+9+4=16 |
939464 | 05-02 23:00:00 | 7+7+1=15 |
939463 | 05-02 22:55:00 | 0+0+3=03 |
939462 | 05-02 22:50:00 | 5+1+1=07 |
939461 | 05-02 22:45:00 | 0+4+8=12 |
939460 | 05-02 22:40:00 | 7+6+3=16 |
939459 | 05-02 22:35:00 | 2+0+1=03 |
939458 | 05-02 22:30:00 | 3+8+7=18 |
939457 | 05-02 22:25:00 | 0+1+5=06 |
939456 | 05-02 22:20:00 | 1+2+0=03 |
939455 | 05-02 22:15:00 | 7+9+6=22 |
939454 | 05-02 22:10:00 | 3+0+1=04 |
939453 | 05-02 22:05:00 | 9+1+9=19 |
939452 | 05-02 22:00:00 | 3+2+7=12 |
939451 | 05-02 21:55:00 | 3+7+3=13 |
939450 | 05-02 21:50:00 | 2+4+7=13 |
939449 | 05-02 21:45:00 | 6+9+4=19 |
939448 | 05-02 21:40:00 | 3+9+9=21 |
939447 | 05-02 21:35:00 | 2+3+0=05 |
939446 | 05-02 21:30:00 | 3+5+7=15 |
939445 | 05-02 21:25:00 | 7+6+1=14 |
939444 | 05-02 21:20:00 | 9+4+9=22 |
Copyright © 2025 加拿大在线预测-开奖|pc预测|开奖结果查询|28黑白在线预测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/预测28官方网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
939543 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939542 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939541 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939540 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939539 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939538 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939537 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939536 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939535 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939534 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939533 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939532 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939531 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939530 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939529 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939528 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939527 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939526 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939525 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939524 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939523 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939522 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939521 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939520 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939519 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939518 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939517 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939516 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939515 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939514 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939513 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939512 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939511 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939510 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939509 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939508 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939507 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939506 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939505 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939504 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939503 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939502 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939501 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939500 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939499 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939498 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939497 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939496 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939495 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939494 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939493 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939492 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939491 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939490 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939489 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939488 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939487 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939486 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939485 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939484 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939483 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939482 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939481 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939480 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939479 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939478 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939477 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939476 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939475 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939474 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939473 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939472 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939471 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939470 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939469 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939468 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939467 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939466 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939465 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939464 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939463 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939462 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939461 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939460 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939459 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939458 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939457 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939456 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939455 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939454 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939453 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939452 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939451 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939450 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939449 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939448 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939447 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939446 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939445 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939444 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测-开奖|pc预测|开奖结果查询|28黑白在线预测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/预测28官方网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 7 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 32 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
13 | 未开 ( 20 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 18 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 10 ) 期 | 17 | 未开 ( 12 ) 期 |
9 | 未开 ( 7 ) 期 | 18 | 未开 ( 28 ) 期 |
8 | 未开 ( 64 ) 期 | 19 | 未开 ( 64 ) 期 |
7 | 未开 ( 46 ) 期 | 20 | 未开 ( 15 ) 期 |
6 | 未开 ( 4 ) 期 | 21 | 未开 ( 21 ) 期 |
5 | 未开 ( 96 ) 期 | 22 | 未开 ( 88 ) 期 |
4 | 未开 ( 89 ) 期 | 23 | 未开 ( 32 ) 期 |
3 | 未开 ( 80 ) 期 | 24 | 未开 ( 175 ) 期 |
2 | 未开 ( 104 ) 期 | 25 | 未开 ( 104 ) 期 |
1 | 未开 ( 24 ) 期 | 26 | 未开 ( 152 ) 期 |
0 | 未开 ( 1 ) 期 | 27 | 未开 ( 739 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测-开奖|pc预测|开奖结果查询|28黑白在线预测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/预测28官方网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
44 | --- | 大 | 双 | |
43 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
42 | 00 | 小 | 单 |
![]() |
41 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
40 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
39 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
38 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
37 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
36 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
35 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
34 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
33 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
32 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
31 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
30 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
29 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
28 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
27 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
26 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
25 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
24 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大在线预测-开奖|pc预测|开奖结果查询|28黑白在线预测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/预测28官方网站 All rights reserved.